Mã: 40H5203
Đánh giá:
![]()
Thương hiệu: Samsung
Xuất xứ: Chính hãng
Bảo hành: 2 năm
Kho hàng: Đang có hàng
Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển 10Km nội thành Hà nội
Giá : 8,500,000 VNĐ
|
Tivi LED Samsung UA40H5203
| Màn hình | |
| Kích thước màn hình | Độ phân giải |
| 40" | 1920 x 1080 |
| Video | |
| Engine Hình ảnh | Wide Color Enhancer (Plus) |
| HyperReal Engine | Có |
| Clear Motion Rate | Chế độ xem phim |
| 100 | Có |
| Tỷ lệ tương phản | Natural Mode Support |
| Mega Contrast | Có |
| Audio | |
| Dolby MS10 / MS110 | Tự động Điều chỉnh Âm Lượng |
| Dolby MS10 | Có |
| DTS Studio Sound / DNSe+ | Ngõ ra âm thanh (RMS) |
| DTS Studio Sound | 10W x 2 |
| DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1 | Loại loa |
| DTS Premium Sound 5.1 | Down Firing + Full Range |
| Smart TV | |
| Samsung SMART TV | Web Browser |
| Có | Có |
| Ứng dụng | Search |
| Có | Có |
| Smart Convergence | |
| Contents Streaming | Screen Mirroring |
| Có | Có |
| Tuner/Broadcasting | |
| DTV Tuner | Bộ dò đài Analog |
| DVB-T2/C | Có |
| Kết nối | |
| HDMI | RF In (Terrestrial / Cable input) |
| 2 | 1/1 (Common Use for Terrestrial) /0 |
| USB | WiFi Direct |
| 2 | Có |
| Component In (Y/Pb/Pr) | Dongle Ready (3G / LTE) |
| 1 | Có (TH, Vietnam) |
| Composite In (AV) | Wireless LAN Built-in |
| 1 (Common Use for Component Y) | Có |
| Ethernet (LAN) | Digital Audio Out (Optical) |
| Có | 1 |
| Audio Out (Mini Jack) | |
| Có | |
| Thiết kế | |
| Thiết kế | Slim Type |
| Narrow Bezel | Normal |
| Bezel Type | Front Color |
| NNB | Black |
| Loại chân đế | |
| Round | |
| Additional Feature | |
| Accessibility | Chú thích (phụ đề) |
| Có (Zoom) | Có |
| Digital Clean View | ConnectShare™ (USB 2.0) |
| Có | Movie |
| Dò kênh tự động | Sports Mode |
| Có | Basic |
| Tự động tắt nguồn | Embeded POP |
| Có | Có |
| Clock&On/Off Timer | EPG |
| Có | Có |
| Bộ hẹn giờ ngủ | Chế độ chơi Game |
| Có | Có |
| Hỗ trợ USB HID | OSD Language |
| Có | Local Languages |
| Teletext (TTXT) | Hình-trong-Hình |
| Có | Có |
| Triple Protector | GUI |
| Có (Vietnam) | Golden Bridge |
| Eco Feature | |
| Eco Sensor | Mercury Content |
| Có | 0mg |
| Energy Efficiency Class | Lead Presence |
| A+ | Có |
| Nguồn điện | |
| Nguồn cấp điện (V) | Mức tiêu thụ nguồn (IEC 62087 Edition 2) |
| AC100-240V 50/60Hz | 45W |
| Power Consumption (Max) | Peak Luminance Ratio |
| 102.00W | 71% |
| Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ chờ) | Mức tiêu thụ nguồn hằng năm (EU standard,kWh) |
| 0.3W | 66.00kWh |
| Kích thước | |
| Package Size (WxHxD) | Set without Stand (WxHxD) |
| 1104*641*165 | 927.6*551.0*93.0 |
| Set with Stand (WxHxD) | |
| 927.6*606.5*227.6 | |
| Trọng lượng | |
| Package Weight | "Trọng lượng bộ máy không kèm theo bệ đứng" |
| 13.5kg | 9.0kg |
| Trọng lượng bộ máy kèm theo bệ đứng | |
| 11.0kg | |
| Phụ kiện | |
| Model bộ điều khiển từ xa | Mini Wall Mount Supported |
| TM1250A | Có |
| Batteries (for Remote Control) | Vesa Wall Mount Supported |
| Có | Có |
| E-Manual | User Manual |
| Có | Có |
| Cáp nguồn |



Đăng nhận xét